José Mourinho
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Fenerbahce | 47 | 28 | 11 | 8 |
| Ligue des Champions UEFA | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Süper Lig | 30 | 21 | 6 | 3 |
| UEFA Europa League | 10 | 3 | 4 | 3 |
| Coupe de Turquie | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2023/2024 Rome | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 2022/2023 Rome | 49 | 23 | 11 | 15 |
| 2021/2022 Rome | 53 | 27 | 12 | 14 |
| 2020/2021 Tottenham | 51 | 29 | 9 | 13 |
| 2019/2020 Tottenham | 35 | 16 | 8 | 11 |
| 2018/2019 Man United | 24 | 10 | 6 | 8 |
| 2017/2018 Man United | 56 | 37 | 7 | 12 |
| 2016/2017 Man United | 63 | 36 | 18 | 9 |
| 2015/2016 Chelsea | 24 | 9 | 4 | 11 |
| 2014/2015 Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 |
| 2013/2014 Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 |
| 2012/2013 Real Madrid | 38 | 26 | 7 | 5 |
| 2011/2012 Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 |
| 2010/2011 Real Madrid | 38 | 29 | 5 | 4 |
| 2009/2010 Inter Milan | 38 | 24 | 10 | 4 |
| 2008/2009 Inter Milan | 38 | 25 | 9 | 4 |
| 2007/2008 Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2006/2007 Chelsea | 38 | 24 | 11 | 3 |
| 2005/2006 Chelsea | 38 | 29 | 4 | 5 |
| 2004/2005 Chelsea | 38 | 29 | 8 | 1 |
| Total | 808 | 497 | 167 | 144 |
Palmarès
La suite après cette publicité